Load gnss_lib_py into the Python workspace

[1]:
import gnss_lib_py as glp

Rinex Navigation File Parsing

Rinex Navigation files can be loaded using RinexNav

[2]:
# download example Rinex navigation file
glp.make_dir("../data")
!wget https://raw.githubusercontent.com/Stanford-NavLab/gnss_lib_py/main/data/unit_test/rinex/nav/brdc1370.20n --quiet -nc -O "../data/brdc1370.20n"
[3]:
# load into NavData instance
rinex_nav = glp.RinexNav("../data/brdc1370.20n")
rinex_nav
[3]:
   sv_id  SVclockBias  SVclockDrift  SVclockDriftRate  IODE      C_rs  \
0      2    -0.000456 -6.139089e-12               0.0  72.0  20.21875
1      3    -0.000177 -1.216449e-11               0.0  44.0 -65.53125
2      2    -0.000457 -6.139089e-12               0.0  73.0  28.96875
3      3    -0.000177 -1.216449e-11               0.0  97.0 -68.84375
4      2    -0.000457 -6.139089e-12               0.0  74.0  24.06250
5      3    -0.000177 -1.216449e-11               0.0  99.0 -64.81250

         deltaN       M_0      C_uc         e  ...           TGD  IODC  \
0  4.654837e-09 -2.635748  0.000001  0.019707  ... -1.769513e-08  72.0
1  4.572690e-09  2.367635 -0.000004  0.002803  ...  1.862645e-09  44.0
2  4.704839e-09 -1.585641  0.000002  0.019707  ... -1.769513e-08  73.0
3  4.666980e-09 -2.865143 -0.000004  0.002804  ...  1.862645e-09  97.0
4  4.844130e-09 -0.535517  0.000001  0.019707  ... -1.769513e-08  74.0
5  4.735197e-09 -1.815070 -0.000003  0.002804  ...  1.862645e-09  99.0

   TransTime  FitIntvl  leap_seconds                source      t_oc  \
0   511218.0       4.0            18  ../data/brdc1370.20n  518400.0
1   511218.0       4.0            18  ../data/brdc1370.20n  518400.0
2   518418.0       4.0            18  ../data/brdc1370.20n  525600.0
3   518418.0       4.0            18  ../data/brdc1370.20n  525600.0
4   525618.0       4.0            18  ../data/brdc1370.20n  532800.0
5   525618.0       4.0            18  ../data/brdc1370.20n  532800.0

     gps_millis  gnss_sv_id  gnss_id
0  1.273622e+12         G02      gps
1  1.273622e+12         G03      gps
2  1.273630e+12         G02      gps
3  1.273630e+12         G03      gps
4  1.273637e+12         G02      gps
5  1.273637e+12         G03      gps

[36 rows x 6 columns]